Clasificación PARTNER III Liga Afopriego

Clasificados en las convocatorias
Clasificación General
Seudonimo Puntos color Puntos BN Puntos Natura Puntos Bodegón Puntos Street Puntos Retrato Total Rankin
novich 71 69 68 62 71 73 414 1
llúvatar 65 66 78 66 60 72 407 2
Imhotep 73 63 64 67 74 64 405 3
Mageles 69 71 53 62 60 70 385 4
Anji 63 61 65 67 62 65 383 5
Olvido 60 63 72 59 58 58 370 6
Píxel.in 69 62 63 50 55 57 356 7
JPM aficiotographer 58 60 56 73 48 56 351 8
Osyris 66 66 66 36 69 36 339 9
Del Rosal 64 62 64 - 72 67 329 10
agfamatic 49 58 52 53 58 57 327 11
la bella desconocida 56 58 51 59 52 48 324 12
E.Serrano 56 57 49 57 55 49 323 13
Zeus 51 53 51 55 56 54 320 14
Ansica 47 54 50 58 47 54 310 15
Azor 31 53 53 63 57 42 299 16
Forni 51 61 45 42 48 48 295 17
Izal 48 53 - 58 68 64 291 18
palenque 65 65 - 73 - 59 262 19
Sanzcu 62 61 - 56 - - 179 20
The Light Raven - - 42 67 56 - 165 21
Gran maestro honorifico 56 0 - - - - 56 22
morgan54 56 0 - - - - 56 22
Fredoom - - - - 49 - 49 24
Miguel Gómez 48
  Clasificación General
Seudónimo Puntos color Puntos BN Puntos Natura Puntos Bodegón Puntos Street Puntos Retrato Total Rankin
Imhotep 73 63 64 67 74 341 1
novich 71 69 68 62 71 341 1
llúvatar 65 66 78 66 60 335 3
Anji 63 61 65 67 62 318 4
Mageles 69 71 53 62 60 315 5
Olvido 60 63 72 59 58 312 6
Osyris 66 66 66 36 69 303 7
Píxel.in 69 62 63 50 55 299 8
JPM aficiotographer 58 60 56 73 48 295 9
la bella desconocida 56 58 51 59 52 276 10
E.Serrano 56 57 49 57 55 274 11
agfamatic 49 58 52 53 58 270 12
Zeus 51 53 51 55 56 266 13
Del Rosal 64 62 64 - 72 262 14
Azor 31 53 53 63 57 257 15
Ansica 47 54 50 58 47 256 16
Izal 48 53 - 58 68 227 17
Forni 51 61 45 - 48 205 18
palenque 65 65 - 73 - 203 19
Sanzcu 62 61 - 56 - 179 20
The Light Raven - - 42 67 56 165 21
Gran maestro honorifico 56 0 - - - 56 22
morgan54 56 0 - - - 56 22
Fredoom - - - - 49 49 24